Bebauungspläne Maikammer
Übersicht aller Bebauungspläne Maikammer und ihre Geltungsbereiche (hier klicken)
Bebauungspläne | |
Alsterweiler Hauptstraße | 2. ÄnderungBebauungsplan Alsterweiler Hauptstraße, 2. Änderung 3. Änderung |
Am Kropsbach | Bebauungsplan1. ÄnderungBebauungsplan Am Kropsbach, 1. Änderung 2. ÄnderungBebauungsplan Am Kropsbach, 2. Änderung Teilaufhebung |
An der Steinmühle | Bebauungsplan |
Im Eizum und Lettengrube | 3. ÄnderungBebauungsplan Im Eizum und Lettengrube, 3. Änderung 4. ÄnderungBebauungsplan Im Eizum und Lettengrube, 4. Änderung 5. Änderung |
Im Erb | 3. ÄnderungBebauungsplan Im Erb, 3. Änderung und Erweiterung 4. Änderung |
Im Erb II | Bebauungsplan1. ÄnderungBebauungsplan Im Erb II, 1. Änderung 2. ÄnderungBebauungsplan Im Erb II, 2. Änderung 3. Änderung |
Im Eulbusch | 1. ÄnderungBebauungsplan Im Eulbusch, 1. Änderung 2. ÄnderungBebauungsplan Im Eulbusch, 2. Änderung, 1. Teilaufhebung, 1. Erweiterung 3. ÄnderungBebauungsplan Im Eulbusch, 3. Änderung 4. Änderung (Teilaufhebung) |
Im Eulbusch III | Bebauungsplan1. Änderung |
In den Dieterwiesen | Bebauungsplan |
In der Hub | Bebauungsplan |
In der mittleren Hartwiesengewanne | BebauungsplanBebauungsplan In der mittleren Hartwiesengewanne 1. ÄnderungBebauungsplan In der mittleren Hartwiesengewanne, 1. Änderung 2. ÄnderungBebauungsplan In der mittleren Hartwiesengewanne, 2. Änderung |
In der oberen Sau | Bebauungsplan |
Obermühle | 1. Änderung |
Poststraße | Bebauungsplan |
Sankt Martiner Straße | Bebauungsplan |
Spreißelgasse | Bebauungsplan |
Untere Bachwiesen | 1. ÄnderungBebauungsplan Untere Bachwiesen, 1. Änderung und 1. Erweiterung |
Untere Bahnhofstraße | Bebauungsplan |
Untere Hartmannstraße | 1. ÄnderungBebauungsplan Untere Hartmannstraße 2. Änderung |
Vorhabenbezogene Bebauungspläne | |
VHB Bürogebäude Am Leimenweg | Bebauungsplan |
VHB Gesundheitszentrum am Oberen Schnetzweg | Bebauungsplan |
VHB Wohnen an der alten Hohl | Bebauungsplan |